Okuduğu ilkokulu muhtarlık binası yaptı
Sinop'ta doğa harikası Sarıkum köyünde atıl durumdaki eski ilkokul muhtarlık binası oldu.
Sinop'a 19 kilometre uzaklıkta bulunan ve içerisinde doğa harikası Sarıkum Gölü ve Kuş Cennetine ev sahipliği yapan Sarıkum köyünde başarılı Muhtar Ümit Durmaz tarafından hayırseverlerin katkılarıyla imece usulü birçok önemli hizmet imza atıldı. Bunlardan bir tanesi de Muhtar Durmaz'ın bir zamanlar eğitim gördüğü ve uzun süredir atıl vaziyette olan ilkokulun modern ve şık bir muhtarlık binasına dönüştürülmesi oldu.
İçerisinde köy doktoruna ait bir bölümünde bulunduğu muhtarlıkta, ilkokuldan kalan kara tahta ise kaldırılmadı. Restore edilen kara tahta okulun eski günlerini hatırlatması bakımından adeta bir anıt gibi eski yerinde muhafaza edildi.
Uzun yıllar Avusturya'da çalışıp köyüne dönmesi ardından geçtiğimiz muhtarlık seçimlerinde muhtar olan Ümit Durmaz, köyüne hizmet etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.
HEP HAYALİNİ KURUYORDUM
Kendisine en fazla mutluluk veren hizmetlerin başında, daha önce okuduğu okulun muhtarlık binasına dönüştürülmesi olduğunu kaydeden Durmaz: "Görevimizde iki yılı tamamlamak üzereyiz. Güzel ve başarılı çalışmalara imza attık. Bunu tek başına yapmadım, tüm köy halkımızın katkılarıyla bu hizmetleri yaptık. Elimizden geldiğince eksiklikleri giderdik. Burası benim okuduğum, şu anda atıl olan bir ilkokuldu. Eş-dostun destekleriyle hayal ettiğimiz gibi bir muhtarlık binasına dönüştürdük. İnşallah uzun yıllar köyümüze hizmet verecek bir muhtarlık oluşturduk. Muhtarlığımız içerisinde köy doktorumuzun kullanımı için muayene bölümü de oluşturduk.
KARA TAHTAYI KALDIRMADIK
Tabi tadilatımız sırasında sınıfta bulunan kara tahtamızı kaldırmadık. Kara tahtayı boyadık ve yeniledik. Eski yerinde bir nostalji, hatıra olarak kendi yerinde bıraktık. Muhtarlık makamında arkamızı kara tahtaya, yani eğitime veriyoruz. Gücümüzü eğitimden aldığımızın bir nişanesi olarak kara tahtamızı koruyor, muhtarlığımızın en nadide köşesinde sergiliyoruz. Muhtarlığımızın çevre düzenlemesini sosyal donatı alanlarıyla birlikte de tamamladık. Bu arada köy girişimizde ömrünü tamamlamış bir çeşmemiz vardı. Hayırsever bir vatandaşımızın katkılarıyla yeni su hattı çekerek, güzel bir çeşme yaptık.
DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
İleriye dönük hedefimiz doğa harikası Sarıkum köyünü daha güzel günlere kavuşturmak. Biz artık kaybolan imece usulünü tekrar canlandırmak istiyoruz. Bunu da köyümüzde başardık diye düşünüyorum. Yaptığımız hizmetlerde bizlere destek veren başta köy halkımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
İmsak | 06:25 | ||
Güneş | 07:56 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:21 | ||
Akşam | 17:44 | ||
Yatsı | 19:10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 18 | 38 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 18 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Erzurumspor | 19 | 16 |
20. Ankaragücü | 18 | 15 |
21. Denizlispor | 18 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Diğer köylerde bu iş zor çünkü yurtdışından sizi fonlayacak eş dost ne kadar var?
Ordan adam köy için 100 euro gönderse onun için bişey değil ama buraya gelince o 100 euro oluyor sana 900/1000 tl.
Muhtarın ihtiyacı yoktur zaten. Adama valla gene helal olsun. Diğer köylerde muhtarlar gelecek 2000tl için muhtar oluyor ama üzülerek/utanarak söylüyorum ki bu adamın parayla derdi yok. Ordan emekliyse adam kimseye ağız açtırmadan gördüğünüz şeyleri kendi cebinden yaptırabilirdi :)