YEŞİLHİSAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:48 05:29 12:51 16:43 20:04 21:37
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:49 05:30 12:51 16:43 20:03 21:36
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:51 05:30 12:51 16:43 20:02 21:35
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:52 05:31 12:51 16:42 20:01 21:34
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:53 05:32 12:51 16:42 20:00 21:32
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:54 05:33 12:51 16:42 19:59 21:31
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:56 05:34 12:51 16:42 19:58 21:30
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:57 05:35 12:51 16:41 19:58 21:28
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:58 05:36 12:51 16:41 19:57 21:27
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:00 05:36 12:51 16:41 19:56 21:25
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:01 05:37 12:51 16:40 19:54 21:24
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:02 05:38 12:51 16:40 19:53 21:23
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:04 05:39 12:51 16:40 19:52 21:21
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:05 05:40 12:51 16:39 19:51 21:20
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:06 05:41 12:50 16:39 19:50 21:18
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:08 05:42 12:50 16:38 19:49 21:17
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:09 05:43 12:50 16:38 19:48 21:15
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:10 05:43 12:50 16:38 19:47 21:13
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:11 05:44 12:50 16:37 19:45 21:12
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:13 05:45 12:50 16:37 19:44 21:10
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:14 05:46 12:49 16:36 19:43 21:09
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:15 05:47 12:49 16:36 19:42 21:07
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:17 05:48 12:49 16:35 19:40 21:05
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:18 05:49 12:49 16:34 19:39 21:04
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:19 05:50 12:49 16:34 19:38 21:02
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:20 05:50 12:48 16:33 19:36 21:00
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:22 05:51 12:48 16:33 19:35 20:59
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:23 05:52 12:48 16:32 19:34 20:57
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:24 05:53 12:48 16:31 19:32 20:55
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:25 05:54 12:47 16:31 19:31 20:54
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:27 05:55 12:47 16:30 19:30 20:52
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:28 05:56 12:47 16:29 19:28 20:50
Üst