AYRANCI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:59 05:37 12:57 16:47 20:07 21:38
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:00 05:38 12:57 16:47 20:06 21:37
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:01 05:38 12:57 16:46 20:05 21:36
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:02 05:39 12:57 16:46 20:04 21:35
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:03 05:40 12:57 16:46 20:04 21:33
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:05 05:41 12:57 16:46 20:03 21:32
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:06 05:42 12:57 16:46 20:02 21:31
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:07 05:42 12:57 16:45 20:01 21:30
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:08 05:43 12:57 16:45 20:00 21:28
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:10 05:44 12:57 16:45 19:59 21:27
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:11 05:45 12:56 16:44 19:58 21:26
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:12 05:46 12:56 16:44 19:57 21:24
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:13 05:47 12:56 16:44 19:56 21:23
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:15 05:47 12:56 16:43 19:55 21:21
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:16 05:48 12:56 16:43 19:54 21:20
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:17 05:49 12:56 16:43 19:53 21:18
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:18 05:50 12:56 16:42 19:51 21:17
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:20 05:51 12:56 16:42 19:50 21:15
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:21 05:52 12:55 16:41 19:49 21:14
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:22 05:53 12:55 16:41 19:48 21:12
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:23 05:53 12:55 16:40 19:47 21:11
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:24 05:54 12:55 16:40 19:46 21:09
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:26 05:55 12:55 16:39 19:44 21:08
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:27 05:56 12:54 16:39 19:43 21:06
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:28 05:57 12:54 16:38 19:42 21:04
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:29 05:58 12:54 16:38 19:40 21:03
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:30 05:58 12:54 16:37 19:39 21:01
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:32 05:59 12:54 16:37 19:38 21:00
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:33 06:00 12:53 16:36 19:36 20:58
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:34 06:01 12:53 16:35 19:35 20:56
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:35 06:02 12:53 16:35 19:34 20:55
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:36 06:03 12:52 16:34 19:32 20:53
Üst