Sinop-İstanbul uçak seferlerinde flaş gelişme
THY Sinop-İstanbul seferlerinde yeni gelişme Sinopluları çok mutlu edecek.

THY Sinop-İstanbul seferlerini karşılıklı olarak günde 2'ye çıkartıldı. Sinop MÜSİAD'ın Sinop-İstanbul uçuş seferlerinin günde ikiye çıkartılması yönündeki çalışmaları olumlu sonuç verdi. Seferler 1 Mart itibariyle günde iki sefere çıkıyor.
Konuyla ilgili müjdeli haberi MÜSİAD Sinop Başkanı Ahmet Hilmi Gökmen verdi. Gökmen Türk Hava Yolları'na teşekkür etti. Gökmen; "THY nezdinde MÜSİAD Sinop olarak olarak yaptığımız girişimler ve takibimiz sonucu; İstanbul - Sinop seferleri karşılıklı olarak 1 Mart tarihinde itibaren uygulanmak üzere günlük 2 sefere çıkarıldı. İlimiz için Hayırlı uğurlu olsun. MÜSİAD olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada memleketimiz için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz" dedi.
Tük Hava Yolları Şubat ayında Sinop kamuoyunda tepkiye neden olan uçuş saatlerindeki düzenleme, MÜSİAD'ın girişimleri sonucu yeniden belirlenmmişti. Yine aynı tarihlerde Sinop MÜSİAD tarafından Türk Hava Yolları (THY) nezdinde, Sinop-İstanbul uçuş seferlerini günde ikiye çıkartılması yönünde çalışma başlatmıştı.
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
İmsak | 03:10 | ||
Güneş | 05:05 | ||
Öğle | 12:41 | ||
İkindi | 16:40 | ||
Akşam | 20:07 | ||
Yatsı | 21:53 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
Türk Hava Yolları (THY), Sinop MÜSİAD'ın girişimleri sonucu Sinop-İstanbul uçuş seferlerini günde ikiye çıkartılması ve seferlerden birinin Sabiha Gökçen'e yapılmasına yönelik çalışma başlattı."