Sinop'ta kış ortasında denize giriyor!
Sinop'ta kış günü soğuğa aldırış etmeden denize giren Sercan İncedayı, "Ankara'da imkanım yoktu. Şimdi imkan varken giriyorum" dedi.
Sinop'ta bir vatandaş kış günü soğuğa aldırış etmeden denize girdi. Ankara'da ikamet eden Sercan İncedayı'nın memleketi Sinop'ta kış ortasında buz gibi denize girmesi herkesi şaşırttı.
Ankara’dan memleketi Sinop’a gezmeye gelen 30 yaşındaki Sercan İncedayı, kış ortasında 10 derece olan denize girdi. Yaz mevsiminde onlarca kişinin akın ettiği plajda kış ayında denize giren vatandaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. “Yazın denize giremedik, kısmet bugüneymiş” diyen Sercan İncedayı, “Sinopluyum ama Ankara'da yaşıyorum. Her zaman Sinop'ta olmadığım için denize girme imkanım pek olmuyordu. Ben de fırsatını bulunca kış ayı da olsa denize girmeyi düşündüm. Soğuk ama güzel. Tavsiye ederim girmek isteyen varsa tabii biraz cesaretli olmak gerekiyor. Şu an kendimi çok dinç hissediyorum. Soğuk su insanı güzel bir şekilde şokluyor” ifadelerini kullandı.
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
İmsak | 05:34 | ||
Güneş | 07:00 | ||
Öğle | 12:56 | ||
İkindi | 16:06 | ||
Akşam | 18:42 | ||
Yatsı | 20:02 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 27 | 43 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 27 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 25 | 47 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 25 | 40 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. West Ham | 26 | 45 |
7. Liverpool | 27 | 43 |
8. Tottenham | 26 | 42 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 27 | 23 |
19. West Bromwich | 27 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 26 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Valencia | 26 | 30 |
12. Celta de Vigo | 25 | 30 |
13. Osasuna | 25 | 28 |
14. Getafe | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
Hatırlar mısınız? Beykoz'da lise öğrencisi iddiaya girdi de hipotermiden beyin felcine uzanan hikayesini?