Sinop Namaz Vakitleri: Güncel Ezan Saatleri

Vitrin Haber - Sinop Haberleri üzerinden Sinop ve ilçelerindeki güncel namaz vakitlerini takip edebilirsiniz. İbadetlerinizin düzenini kolaylaştırmak için Sinop ilçeleri şu şekilde sınıflandırılmıştır:

Merkez İlçe: Sinop Merkez
Diğer İlçeler: Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli

Sinop Günlük ve Aylık Namaz Vakitleri

Sinop genelinde günlük ve aylık olarak güncellenen namaz vakitlerini buradan öğrenebilirsiniz. Sabah namazı 05:32, öğle namazı 12:28, ikindi namazı 15:19, akşam namazı 17:48 ve yatsı namazı 19:09 olarak duyurulmaktadır. Cuma namazı ise 12:28 vaktinde topluca eda edilir.

Sinop’ta Namaz Vakitlerinin Önemi

Sinop merkez ve diğer tüm ilçelerde (Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli) namaz vakitlerine uymak, günlük hayatın önemli bir parçasıdır. Bu vakitler, manevi huzur ve toplumsal birlik açısından değerlidir. Vitrin Haber - Sinop Haberleri sayesinde Sinop’un bütün ilçelerinde doğru ezan saatlerine ulaşabilir, ibadetlerinizi aksatmadan yerine getirebilirsiniz.

Sabah Namazı: 05:32
Öğle Namazı: 12:28
İkindi Namazı: 15:19
Akşam Namazı: 17:48
Yatsı Namazı: 19:09
Cuma Namazı: 12:28

Vitrin Haber - Sinop Haberleri ile Sinop Namaz Vakitleri

Vitrin Haber - Sinop Haberleri, Sinop’un merkez ve diğer ilçeleri için en güncel ezan saatlerini sağlar. Böylece Sinop'un manevi atmosferinde, ibadetlerinizi doğru vakitlerde gerçekleştirebilirsiniz. Güvenilir bilgilerle Vitrin Haber - Sinop Haberleri üzerinden ibadetlerinizi planlayabilir, Sinop’un huzur dolu ortamını yaşayabilirsiniz.

Sinop Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:59 12:28 15:19 17:48 19:09
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:00 12:28 15:18 17:46 19:08
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:01 12:28 15:17 17:45 19:07
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:02 12:28 15:16 17:44 19:06
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:04 12:28 15:15 17:42 19:04
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:05 12:28 15:14 17:41 19:03
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:06 12:28 15:13 17:40 19:02
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:28 15:12 17:39 19:01
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:09 12:28 15:11 17:37 19:00
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:10 12:28 15:10 17:36 18:59
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:11 12:28 15:09 17:35 18:58
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:12 12:28 15:08 17:34 18:57
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:14 12:28 15:07 17:33 18:56
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:15 12:28 15:06 17:32 18:55
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:16 12:28 15:05 17:31 18:54
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:17 12:28 15:05 17:30 18:53
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:18 12:29 15:04 17:29 18:52
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:20 12:29 15:03 17:28 18:52
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:21 12:29 15:02 17:27 18:51
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:22 12:29 15:02 17:26 18:50
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:23 12:29 15:01 17:25 18:49
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:25 12:29 15:00 17:24 18:49
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:26 12:30 15:00 17:23 18:48
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:27 12:30 14:59 17:22 18:47
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:28 12:30 14:58 17:22 18:47
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:29 12:30 14:58 17:21 18:46
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:31 12:30 14:57 17:20 18:46
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:32 12:31 14:57 17:20 18:45
Üst