Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

6 saat 26 dakika

19 Mart 2024

9 Ramazan 1445

İmsak

05:11

Güneş

06:37

Öğle

12:52

İkindi

16:15

Akşam

18:57

Yatsı

20:18

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Mar Sal 05:11 06:37 12:52 16:15 18:57 20:18
20 Mar Çrş 05:09 06:36 12:52 16:16 18:58 20:19
21 Mar Prş 05:07 06:34 12:52 16:16 18:59 20:21
22 Mar Cum 05:05 06:32 12:51 16:17 19:00 20:22
23 Mar Cts 05:03 06:30 12:51 16:17 19:02 20:23
24 Mar Paz 05:01 06:29 12:51 16:18 19:03 20:24
25 Mar Pzt 04:59 06:27 12:50 16:18 19:04 20:26
26 Mar Sal 04:57 06:25 12:50 16:19 19:05 20:27
27 Mar Çrş 04:55 06:23 12:50 16:19 19:06 20:28
28 Mar Prş 04:54 06:22 12:49 16:20 19:07 20:30
29 Mar Cum 04:52 06:20 12:49 16:20 19:08 20:31
30 Mar Cts 04:50 06:18 12:49 16:21 19:09 20:32
31 Mar Paz 04:48 06:17 12:49 16:21 19:11 20:34
1 Nis Pzt 04:46 06:15 12:48 16:22 19:12 20:35
2 Nis Sal 04:44 06:13 12:48 16:22 19:13 20:36
3 Nis Çrş 04:42 06:12 12:48 16:23 19:14 20:38
4 Nis Prş 04:40 06:10 12:47 16:23 19:15 20:39
5 Nis Cum 04:38 06:08 12:47 16:24 19:16 20:40
6 Nis Cts 04:36 06:06 12:47 16:24 19:17 20:42
7 Nis Paz 04:34 06:05 12:47 16:25 19:18 20:43
8 Nis Pzt 04:32 06:03 12:46 16:25 19:19 20:45
9 Nis Sal 04:30 06:01 12:46 16:25 19:21 20:46
10 Nis Çrş 04:28 06:00 12:46 16:26 19:22 20:47
11 Nis Prş 04:26 05:58 12:45 16:26 19:23 20:49
12 Nis Cum 04:24 05:57 12:45 16:27 19:24 20:50
13 Nis Cts 04:22 05:55 12:45 16:27 19:25 20:52
14 Nis Paz 04:20 05:53 12:45 16:27 19:26 20:53
15 Nis Pzt 04:18 05:52 12:44 16:28 19:27 20:55
16 Nis Sal 04:16 05:50 12:44 16:28 19:28 20:56
17 Nis Çrş 04:14 05:49 12:44 16:29 19:29 20:58
18 Nis Prş 04:12 05:47 12:44 16:29 19:31 20:59
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı