Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 5 dakika

22 Mart 2023

29 Şaban 1444

İmsak

05:06

Güneş

06:33

Öğle

12:51

İkindi

16:16

Akşam

19:00

Yatsı

20:21

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Mar Çrş 05:06 06:33 12:51 16:16 19:00 20:21
23 Mar Prş 05:05 06:32 12:51 16:17 19:01 20:22
24 Mar Cum 05:03 06:30 12:51 16:17 19:02 20:24
25 Mar Cts 05:01 06:28 12:51 16:18 19:03 20:25
26 Mar Paz 04:59 06:27 12:50 16:19 19:04 20:26
27 Mar Pzt 04:57 06:25 12:50 16:19 19:05 20:27
28 Mar Sal 04:55 06:23 12:50 16:20 19:06 20:29
29 Mar Çrş 04:53 06:21 12:49 16:20 19:07 20:30
30 Mar Prş 04:51 06:20 12:49 16:21 19:09 20:31
31 Mar Cum 04:49 06:18 12:49 16:21 19:10 20:33
1 Nis Cts 04:47 06:16 12:48 16:22 19:11 20:34
2 Nis Paz 04:45 06:15 12:48 16:22 19:12 20:35
3 Nis Pzt 04:43 06:13 12:48 16:22 19:13 20:37
4 Nis Sal 04:41 06:11 12:48 16:23 19:14 20:38
5 Nis Çrş 04:39 06:09 12:47 16:23 19:15 20:39
6 Nis Prş 04:37 06:08 12:47 16:24 19:16 20:41
7 Nis Cum 04:35 06:06 12:47 16:24 19:17 20:42
8 Nis Cts 04:33 06:04 12:46 16:25 19:19 20:44
9 Nis Paz 04:31 06:03 12:46 16:25 19:20 20:45
10 Nis Pzt 04:29 06:01 12:46 16:25 19:21 20:46
11 Nis Sal 04:27 05:59 12:46 16:26 19:22 20:48
12 Nis Çrş 04:25 05:58 12:45 16:26 19:23 20:49
13 Nis Prş 04:23 05:56 12:45 16:27 19:24 20:51
14 Nis Cum 04:21 05:55 12:45 16:27 19:25 20:52
15 Nis Cts 04:19 05:53 12:45 16:27 19:26 20:54
16 Nis Paz 04:17 05:51 12:44 16:28 19:27 20:55
17 Nis Pzt 04:15 05:50 12:44 16:28 19:29 20:56
18 Nis Sal 04:13 05:48 12:44 16:29 19:30 20:58
19 Nis Çrş 04:11 05:47 12:44 16:29 19:31 20:59
20 Nis Prş 04:09 05:45 12:43 16:29 19:32 21:01
21 Nis Cum 04:08 05:44 12:43 16:30 19:33 21:03
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı