Şubat ayında, 10 bin 553 yolcu uçtu
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 10 bin 553 oldu.
GÜNCEL 15.03.2019, 19:24 15.03.2019, 21:24
1288

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2019 yılı Şubat ayı havalimanı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 10 bin 553 oldu.
2019 yılı Şubat ayında Sinop Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 113 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere, toplam uçak trafiği 117’ye ulaştı.
2019 yılı Şubat ayında Sinop Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 90 ton olarak gerçekleşti.
2 Aylık Gerçekleşmeler
Sinop Havalimanı’nda 2019 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 22 bin 535’e, uçak trafiği 207’ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 199 ton oldu.
6°
hafif yağmur
Sizce Sinop için hangi projenin yapılması daha önemli?
Namaz Vakti 15 Ocak 2021
İmsak | 06:26 | ||
Güneş | 07:58 | ||
Öğle | 12:54 | ||
İkindi | 15:17 | ||
Akşam | 17:39 | ||
Yatsı | 19:06 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Galatasaray | 17 | 33 |
4. Gaziantep FK | 17 | 31 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 17 | 26 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Konyaspor | 17 | 22 |
11. Sivasspor | 17 | 22 |
12. Başakşehir | 17 | 22 |
13. Kasımpaşa | 17 | 22 |
14. Malatyaspor | 17 | 21 |
15. Rizespor | 17 | 21 |
16. Göztepe | 17 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 17 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 26 |
9. Chelsea | 17 | 26 |
10. West Ham | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 17 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 18 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Burnley | 16 | 16 |
17. Brighton | 18 | 14 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 17 | 8 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Havalimanı büyüdü fakat icraat büyümedi.
Artık dünyaya açılma zamanı geldi geçti